Pada penutupan 14 Mei IHSG naik 27,312 point (0.54 %) ke level 5081,940.Total value transaksi sebesar 6,526 trilyun dan investor asing melakukan net sell sebesar Rp 155 miliar rupiah.Frekuensi transaksi mencapai 153,233 kali.Volume transaksi sebesar 10,856,687
LQ 45 adalah indeks yang terdiri 45 saham pilihan dengan mengacu kepada dua variabel yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar.Setiap enam bulan dalam se tahun (awal bulan Februari dan Agustus) terdapat saham saham baru yang masuk kedalam LQ 45,begitu juga sebaliknya.Jadi saham saham yang terdapat dalam indeks LQ 45 akan selalu berubah rubah.
Dalam pertengan bulan Mei ini masih ada juga emiten yang belum menyampaikan laporan keuangannya,menurut data BEI (Bursa Efek Indonesia) total emiten jumlahnya 469 sebanyak 378 emiten telah menyampaikan laporan keuangnya dan sisanya 91 emiten belum memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Maret 2013 secara tepat waktu.Seharusnya BEI memberikan sanksi yang tepat untuk emiten emiten ini.
Setelah membaca dan belajar laporan keuangan emiten kuartal I tahun 2013,sebenarnya banyak saham saham yang fundamentalnya cukup bagus,saham layak di koleksi untuk jangka panjang sebut saja Arwana Citramulia Tbk (ARNA) ,Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).
Waskita Karya masih tergolong baru melantai di bursa.Tanggal 19 Desember 2012 barusan IPO (penawaran umum saham perdana) harga IPO nya sebesar Rp 385 per lembar saham.
Pemegang saham utama dikuasai Negara Republik Indonesia (68%) masyarakat (32%).Perkiraan Waskita hingga akhir tahun 2013 adalah berkisar antara Rp 900 per lembar saham.Waskita terlihat menjanjikan,potensi pertumbuhannya cukup menarik khusunya jangka panjang.
Table dibawah ini merupakan Laba Bersih Daftar Emiten LQ45 kuartal I 2013
| Kode Saham | Nama Emiten LQ 45 | Kuartal I 2013 | Kuartal I 2012 | Change (%) |
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 356 miliar | 377 miliar | -5,57 |
| ADRO | Adaro Energy Tbk | 395 miliar | 1,1 triliun | -60.5 |
| AKRA | AKR Corporindo Tbk | 157 miliar | 149 miliar | 5,36 |
| ANTM | Aneka Tambang Tbk | 462 miliar | 379 miliar | 21,8 |
| ASII | Astra International Tbk | 4,31 triliun | 4,64 triliun | -7,25 |
| ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | 404 miliar | 345 miliar | 17,10 |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk | 2,89 triliun | 2,30 triliun | 29,3 |
| BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | 2.0 triliun | 1,5 triliun | 33,3 |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia Tbk | 5,08 triliun | 4,23 triliun | 20 |
| BBTN | Bank Tabungan Negara Tbk | 333 miliar | 312 miliar | 6,73 |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | 1,005 triliun | 900 miliar | 11,6 |
| BKSL | Sentul City Tbk | 90,8 miliar | 70,5 miliar | 28,7 |
| BMRI | Bank Mandiri Tbk | 4,33 triliun | 3,40 triliun | 27,3 |
| BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 1,24 triliun | 265 miliar | 367,9 |
| BUMI | Bumi Resources Tbk | Rugi 973 miliar | Rugi 583 miliar | -66,8 |
| BWPT | BW Plantations Tbk | 36 miliar | 82 miliar | -56,1 |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 717 miliar | 783 miliar | -8,42 |
| EXCL | XL Axiata | 316 miliar | 667 miliar | -52,6 |
| GGRM | Gudang Garam Tbk | 1,04 triliun | 1,20 triliun | -13,3 |
| GIAA | Garuda Indonesia Tbk | Rugi 327 miliar | Rugi 103 miliar | -217,4 |
| HRUM | Harum Energy Tbk | 67 miliar | 442 miliar | -84,8 |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 643 miliar | 591 miliar | 8,79 |
| IMAS | Indomobil Sukses Makmur Tbk | 142 miliar | 236 miliar | -39,4 |
| INCO | International Nickel Indonesia Tbk | 305 miliar | 37 miliar | 724.3 |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 722 miliar | 815 miliar | -11,41 |
| INDY | Indika Energy Tbk | 100 miliar | 487 miliar | -79,46 |
| INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 1,14 triliun | 1 triliun | 14 |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 697 miliar | 1,20 triliun | -41,9 |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk | 444 miliar | 403 miliar | 10,17 |
| LPKR | Lippo Karawaci Tbk | 251 miliar | 205 miliar | 22,4 |
| LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk | 100 miliar | 299 miliar | 66,5 |
| MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 78 miliar | 71 miliar | 9,85 |
| MAPI | Mitra Adi Perkasa | 63 miliar | 58 miliar | 8,62 |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | 265 miliar | 275 miliar | -3,63 |
| PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | 493 miliar | 867 miliar | -43,1 |
| SMCB | Holcim Indonesia Tbk | 184 miliar | 249 miliar | 26,1 |
| SMGR | Semen Gresik Tbk | 1,23 triliun | 1,01 triliun | 21,7 |
| SSIA | Surya Semesta Internusa | 200 miliar | 222 miliar | 9,90 |
| TLKM | Telekomunikasi Indonesia Tbk | 3,47 triliun | 3,32 triliun | 4,51 |
| UNTR | United Tractors Tbk | 1,12 triliun | 1,52 triliun | -26,3 |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 1,43 triliun | 1,16 triliun | 23,2 |
| BHIT | Bhakti Investama Tbk | |||
| BMTR | Global Mediacom Tbk | |||
| JMSR | Jasa Marga Tbk | |||
| MNCN | Media Nusantara Citra Tbk |
Rugi = Rugi Bersih
Rekomendasi untuk hari ini Rabu,15 Mei 2013
Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) Support 860 ~ Resistance 960
Indofood Sukses Makmur Tbk (ICBP) Support 6825 ~ Resistance 7525
Kadang kadang kita takut membeli saham kadang kita juga terlalu cepat menjual saham,itulah sebabnya dari kita sendiri harus tahu pada harga berapa kita harus stop loss dan pada harga berapa kita harus profit taking.Intinya adalah dari awal sampai akhir kita harus disiplin.
Happy trading dan take profit




